Dieta elaborada por medico

Alimento Cantidad Calorías Proteínas Lípidos Glúcidos
Leche des. 200 ml. 72 7.2 0.2 9.8
Zumo naranja 200 ml. 272 0.6 —– 71.6
Pan tostado 60 grs. 188.4 5.64 12:54 41.1
Mantequilla 10 grs. 79.5 12:02 8:53 0
Judía 250 grs. 37.5 2.5 12:25 8
Aceite 5 grs. 46.5 —– 4.99 0
Ternera 100 grs. 224 08.26 03.12 —–
Manzana 180 grs. 93.6 12:54 0.72 24.84
Infusión 200 ml. 116 02.28 —– —–
Queso fresco 50 grs. 95 6:05 7.3 1:58
Manzana 180 grs. 93.6 12:54 0.72 24.84
Huevo 100 grs. 155 13.06 10.09 12:55
Jamón dulce 50 grs. 109.5 05.11 7.6 6.4
Lechuga 100 grs. 17 2.1 0.2 9.2
Mandarina 200 grs. 66 2.4 1.8 21.06
TOTAL (grs.) 106.78 55.15 211.41
TOTAL (cal.) 1665.6 427.16 496.35 845.64
TOTAL (%) 25.64 29.08 50.77

La dieta número 3 aporta 1665.6 calorías, por lo tanto es más calórica que las otras dos, pero es también adecuada para el adelgazamiento porque generalmente cuando una dieta aporta menos de 2000 calorías, ya se empieza a disminuir de peso. En cuanto a los nutrientes, nos ofrece un 25.64% de proteínas, un 29.8% de lípidos y un 50.77% de glúcidos. Podríamos decir que es equilibrada, aunque quizás contiene demasiadas proteínas ya que se sobrepasa un 5% de lo establecido; seguramente que sería más apropiado que este cinco por ciento sobrantes, pasara a ser glúcido. En resumen, la dieta aporta un pequeño exceso de proteína poco importante, pero se podría seguir considerando equilibrada, porque no creo que este pequeño incremento se notara en nuestro cuerpo.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: